А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Ю Я

Точные цены на Рамиприл СЗ (Таблетки) в интернет-аптеках

Последнее обновление данных: 23.03.2023

Символы "№", "N", "n' означают количество таблеток/капсул/ампул в упаковке.

Аптека apteka.ru - Доступно 25 предложений, цена от 0 до 1099 руб.

ЭГИПРЕС 0,01+0,005 N30 КАПС 0 руб.
РАМИПРИЛ 0,0025 N28 ТАБЛ/ТАТХИМФАРМ/ 90 руб.
РАМИПРИЛ-СЗ 0,005 N28 ТАБЛ 99 руб.
РАМИПРИЛ-СЗ 0,0025 N30 ТАБЛ 102 руб.
РАМИПРИЛ-СЗ 0,01 N28 ТАБЛ 119 руб.
РАМИПРИЛ 0,005 N28 ТАБЛ/ТАТХИМФАРМ/ 120 руб.
РАМИПРИЛ 0,01 N28 ТАБЛ/ТАТХИМФАРМ/ 122 руб.
РАМИПРИЛ 0,005 N30 ТАБЛ 134 руб.
РАМИПРИЛ-СЗ 0,01 N30 ТАБЛ 142 руб.
РАМИПРИЛ 0,01 N30 ТАБЛ 152 руб.
АМПРИЛАН 0,0025 N30 ТАБЛ 231 руб.
ДИЛАПРЕЛ 0,01 N28 КАПС 288 руб.
ХАРТИЛ 0,005 N28 ТАБЛ 314 руб.
ХАРТИЛ-Д 0,0025/0,0125 N28 ТАБЛ 383 руб.
АМПРИЛАН НЛ 0,0025+0,0125 N30 ТАБЛ 417 руб.
АМПРИЛАН 0,01 N30 ТАБЛ 421 руб.
ХАРТИЛ-Д 0,005/0,025 N28 ТАБЛ 428 руб.
АМПРИЛАН 0,005 N30 ТАБЛ 442 руб.
ТРИТАЦЕ 0,005 N28 ТАБЛ 484 руб.
ЭГИПРЕС 0,01+0,01 N30 КАПС 533 руб.
АМПРИЛАН НД 0,005+0,025 N30 ТАБЛ 560 руб.
АМПРИЛАН 0,00125 N30 ТАБЛ 608 руб.
ХАРТИЛ 0,01 N28 ТАБЛ 656 руб.
ТРИТАЦЕ 0,01 N28 ТАБЛ 939 руб.
ДИЛАПРЕЛ 0,005 N28 КАПС 1099 руб.

Аптека eapteka.ru - Доступно 3 предложений, цена от 105 до 139 руб.

Рамиприл-СЗ, таблетки 2,5 мг, 30 шт. 105 руб.
Рамиприл-СЗ, таблетки 5 мг, 30 шт. 117 руб.
Рамиприл-СЗ, таблетки 10 мг, 30 шт. 139 руб.

Аптека smed.ru - Доступно 3 предложений, цена от 121 до 163 руб.

Рамиприл-СЗ таблетки 2,5 мг, 30 шт. Северная Звезда 121 руб.
Рамиприл-СЗ таблетки 5 мг, 30 шт. Северная Звезда 139 руб.
Рамиприл-СЗ табл. 10 мг уп. 30 Северная Звезда 163 руб.

Аптека wer.ru

Нет в наличии

Аптека piluli.ru

Нет в наличии

Аптека zdravcity.ru

Нет в наличии

Аптека apteka-ifk.ru

Нет в наличии